- Molygrease LS EP Serisi,yağlama gerektiren tüm endüstriyel ekipmanlar için uygundur. Çalışma sıcaklığı -25°C ile +150 °C arasındadır.
Buyonsell, 2000'li yıllardan bu yana sahip olduğu uzmanlık, deneyim ve engin bilgi birikimiyle, Türkiye'nin lider madeni ve motor yağ tedarikçilerinin başında gelmektedir.
Fevzi Çakmak Mahallesi Ahmet Petekçi Caddesi No:40 42050 Karatay/Konya/Turkiye
Genel endüstriyel araç ve makinalarda kullanılmak üzere geliştirilmiş EP katıkları içeren lityum sabun bazlı endüstriyel grestir.
Özellikleri
Özellik | Test Metodu | ||||||
NLGI Grade | - | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Damlama Noktası, °C | ASTM D 566 | - | - | >170 | >180 | >200 | >200 |
Kone Penetrasyonu@25°C (work 60 str.) | ASTM D 217 | 445-475 | 400-430 | 355-385 | 310-330 | 265-295 | 220-250 |
Kinematik Viskozite@40°C, cSt | ASTM D 445 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 180-220 |
Bakır Korozyon, max. | ASTM D 4048 | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | |
Oksidasyon Stabilitesi 100 sa, Basınç Düşmesi, max. | ASTM D 942 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Su Stabilitesi 10000 strok +10 H20 mm-1 | DIN 51804 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 |
Yağ Ayrışması, max % | ASTM D 92 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Dönme Stabilitesi, mm-1 | ASTM D 1831 | -20 ile +60 arasında | |||||
Dört Bilyeli Aşınma Testi, mm | ASTM D 2596 | <0.60 | |||||
Dört Bilyeli Kaynama Noktası Testi, Kg | ASTM D 2596 | 250 | |||||
Su Yıkama Kaybı, wt % | ASTM D 1264 | <10 | |||||
Pas Önleme | ASTM D 1743 | Geçer |
*Burada belirtilen değerler ürüne ait tipik değerlerdir. Ürün spesifikasyonunu belirlemez.
Sağlık, emniyet, çevre ve depolama bilgileri için ürünün MSDS'ine bakılmalıdır.