- Mükemmel Yük Taşıma Kapasitesi
- Mükemmel Mekanik Stabilite
- Mükemmel Aşınma Önleme
- Yüksek Su Direnci
- Çok Amaçlı Gres
- Mo25 ile Şok Yüklere Karşı
- Ekstra Direnç
Buyonsell, 2000'li yıllardan bu yana sahip olduğu uzmanlık, deneyim ve engin bilgi birikimiyle, Türkiye'nin lider madeni ve motor yağ tedarikçilerinin başında gelmektedir.
Fevzi Çakmak Mahallesi Ahmet Petekçi Caddesi No:40 42050 Karatay/Konya/Turkiye
Genel Amaçlı Molibdenli Gres
Özellikler
Özellik | Test Metodu | MOLY EP 0 | MOLY EP 1 | MOLY EP 2 | MOLY EP 3 |
NLGI Sınıfı | - | 0 | 1 | 2 | 3 |
Renk | - | Siyah | Siyah | Siyah | Siyah |
Sabun Tipi | - | Lityum | Lityum | Lityum | Lityum |
Baz Yağ Türü | - | Mineral | Mineral | Mineral | Mineral |
Baz Yağ Viskozitesi / 40°C, cSt | ASTM D 445 | 220 | 220 | 220 | 220 |
İşlenmiş Penetrasyon, mm/10 | ASTM D 217 | 355-385 | 310-340 | 265-295 | 220-250 |
Damlama Noktası, °C | ASTM D 566 | Min. 170 | Min. 190 | Min. 190 | Min. 190 |
4 Bilye Testi - Kaynama Yükü, Kg | IP 239 | Min. 400 | Min. 400 | Min. 400 | Min. 400 |
4 Bilye Testi - Çizik Çapı, mm | ASTM D 2266 | Max. 0,5 | Max. 0,5 | Max. 0,5 | Max. 0,5 |
Su İle Sürüklenme Testi 80°C, % | ASTM D 1264 | - | Max. 5 | Max. 5 | Max. 5 |
*Burada belirtilen değerler ürüne ait tipik değerlerdir. Ürün spesifikasyonunu belirlemez.
Sağlık, emniyet, çevre ve depolama bilgileri için ürünün MSDS'ine bakılmalıdır.