- Molygrease LS EP Series is suitable for all industrial equipment requiring lubrication. Operating temperature is between -25°C and +150°C.
Buyonsell is one of the leading lubricant and engine oil suppliers in Turkey with its expertise, experience and vast knowledge since the 2000s.
Fevzi Çakmak Mahallesi Ahmet Petekçi Caddesi No:40 42050 Karatay/Konya/Turkiye
It is a lithium soap based industrial grease containing EP additives developed for use in general industrial vehicles and machinery.
Features
Özellik | Test Metodu | ||||||
NLGI Grade | - | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Damlama Noktası, °C | ASTM D 566 | - | - | >170 | >180 | >200 | >200 |
Kone Penetrasyonu@25°C (work 60 str.) | ASTM D 217 | 445-475 | 400-430 | 355-385 | 310-330 | 265-295 | 220-250 |
Kinematik Viskozite@40°C, cSt | ASTM D 445 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 180-220 |
Bakır Korozyon, max. | ASTM D 4048 | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | |
Oksidasyon Stabilitesi 100 sa, Basınç Düşmesi, max. | ASTM D 942 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Su Stabilitesi 10000 strok +10 H20 mm-1 | DIN 51804 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 |
Yağ Ayrışması, max % | ASTM D 92 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Dönme Stabilitesi, mm-1 | ASTM D 1831 | -20 ile +60 arasında | |||||
Dört Bilyeli Aşınma Testi, mm | ASTM D 2596 | <0.60 | |||||
Dört Bilyeli Kaynama Noktası Testi, Kg | ASTM D 2596 | 250 | |||||
Su Yıkama Kaybı, wt % | ASTM D 1264 | <10 | |||||
Pas Önleme | ASTM D 1743 | Geçer |
*Burada belirtilen değerler ürüne ait tipik değerlerdir. Ürün spesifikasyonunu belirlemez.
Sağlık, emniyet, çevre ve depolama bilgileri için ürünün MSDS'ine bakılmalıdır.